Índice de precios de belleza en Argentina
Una referencia basada en servicios reales que hoy pueden reservarse online. Compará el promedio y el rango habitual antes de elegir un profesional.
Datos actualizados el 12 de septiembre de 2026.
15
Categorías analizadas
20.370
Servicios incluidos
794
Mayor muestra de profesionales
Precios por categoría
El rango habitual muestra la mitad central de los precios publicados, por lo que resulta más útil que mirar solamente el mínimo y el máximo.
Deslizá la tabla para comparar todas las columnas.
| Categoría | Promedio | Rango habitual | Duración típica | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Pestañas | ARS 36.164 | ARS 27.000–ARS 42.000 | 90 min | 4385 servicios 794 profesionales |
| Cejas | ARS 38.207 | ARS 17.000–ARS 38.225 | 60 min | 2662 servicios 770 profesionales |
| Uñas | ARS 25.271 | ARS 18.000–ARS 31.500 | 90 min | 4757 servicios 705 profesionales |
| Tratamientos faciales | ARS 53.570 | ARS 35.000–ARS 60.500 | 60 min | 2535 servicios 434 profesionales |
| Peluquería | ARS 60.523 | ARS 25.000–ARS 78.000 | 90 min | 1896 servicios 405 profesionales |
| Depilación | ARS 23.198 | ARS 13.000–ARS 30.000 | 25 min | 1913 servicios 311 profesionales |
| Masajes | ARS 45.495 | ARS 30.000–ARS 50.000 | 60 min | 688 servicios 212 profesionales |
| Tratamientos corporales | ARS 62.923 | ARS 30.000–ARS 65.250 | 60 min | 744 servicios 198 profesionales |
| Maquillaje | ARS 96.125 | ARS 60.000–ARS 120.000 | 90 min | 280 servicios 137 profesionales |
| Barbería | ARS 21.891 | ARS 13.000–ARS 25.000 | 45 min | 194 servicios 118 profesionales |
| Podología | ARS 35.176 | ARS 26.100–ARS 40.000 | 60 min | 198 servicios 102 profesionales |
| Dermatología | ARS 105.416 | ARS 35.000–ARS 120.000 | 60 min | 69 servicios 43 profesionales |
| Nutrición | ARS 36.905 | ARS 29.000–ARS 40.000 | 60 min | 21 servicios 16 profesionales |
| Odontología | ARS 70.500 | ARS 22.500–ARS 55.000 | 40 min | 15 servicios 12 profesionales |
| Osteopatía | ARS 58.000 | ARS 35.000–ARS 78.000 | 45 min | 13 servicios 10 profesionales |
Metodología
Versión 1.1
Incluimos servicios activos de profesionales argentinos con reservas habilitadas y los asignamos únicamente a la categoría configurada para ese servicio. Cada categoría debe contar con al menos 5 profesionales y 10 servicios.
Se excluyen importes sin precio, valores extremos fuera del rango operativo y categorías con una muestra insuficiente. Para la duración típica usamos la mediana de valores entre 5 y 480 minutos, evitando que casos excepcionales distorsionen la referencia. Los resultados son orientativos, no una tarifa sugerida.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los precios?
Se calculan con precios publicados por profesionales de Argentina que tienen servicios activos y reservas habilitadas en Ágora.
¿Qué significa rango habitual?
Es el intervalo entre el percentil 25 y el percentil 75. La mitad central de los precios observados se encuentra dentro de ese rango.
¿Cómo se calcula la duración típica?
Usamos la mediana de los servicios de cada categoría: la mitad dura menos y la otra mitad dura más. Sólo incluimos duraciones entre 5 minutos y 8 horas.
¿Es un presupuesto definitivo?
No. Es una referencia de mercado. El precio final depende del profesional, la ubicación, la complejidad, los adicionales y la fecha.